2024-2025赛季五大联赛实时积分榜 · 每日更新
🏆 2024-2025赛季欧洲五大联赛激战正酣,各豪门球队争夺冠军宝座。本页为您实时更新英超、西甲、德甲、意甲、法甲最新积分排名及欧冠欧联赛况。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | 65 | 18 | +47 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 30 | +25 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 33 | +17 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 32 | +10 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 38 | +10 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 35 | +9 | 45 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 37 | +6 | 44 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 22 | +26 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | 35 | +10 | 45 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 34 | +2 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 33 | +1 | 38 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 35 | -5 | 37 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 24 | +44 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 22 | +33 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 49 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 45 |
| 5 | 斯图加特 | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 43 |
| 6 | 莱比锡红牛 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 33 | +7 | 41 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 40 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 38 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 34 | +2 | 36 |
| 10 | 霍芬海姆 | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 35 | -1 | 35 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 18 | +40 | 65 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 5 | 6 | 62 | 30 | +32 | 56 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 14 | 10 | 4 | 40 | 20 | +20 | 52 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 46 | 32 | +14 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 32 | +10 | 45 |
| 7 | 罗马 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 30 | +8 | 43 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 28 | +6 | 41 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 32 | +4 | 39 |
| 10 | 都灵 | 28 | 10 | 7 | 11 | 30 | 32 | -2 | 37 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 20 | 4 | 2 | 62 | 18 | +44 | 64 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 | 26 | +22 | 53 |
| 3 | 马赛 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 28 | +16 | 49 |
| 4 | 里尔 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 24 | +14 | 46 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 | 25 | +11 | 45 |
| 6 | 里昂 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 42 |
| 7 | 朗斯 | 26 | 11 | 8 | 7 | 32 | 26 | +6 | 41 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 30 | +4 | 38 |
| 9 | 雷恩 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 30 | +2 | 36 |
| 10 | 图卢兹 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 30 | -2 | 34 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 19 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 19 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 17 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | 15 |
| 8 | 皇家马德里 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 |
* 前8名直接晋级16强,9-24名参加附加赛
2025-03-15 · 英超第29轮
2025-03-14 · 西甲焦点战
2025-03-13 · 德甲重磅新闻
2025-03-12 · 欧冠1/8决赛
英超 · 22球5助攻 · 射手榜第一
西甲 · 19球4助攻 · 射手榜第二
英超 · 18球3助攻 · 射手榜第三
西甲 · 17球6助攻 · 射手榜第四
德甲 · 16球8助攻 · 射手榜第五
📌 欧洲五大联赛是指英格兰超级联赛、西班牙甲级联赛、德国甲级联赛、意大利甲级联赛和法国甲级联赛,代表了世界俱乐部足球的最高水平。
📌 欧冠联赛始于1955年,前身为欧洲冠军杯,是欧洲俱乐部最高荣誉赛事,冠军被称为"欧洲之王"。
📌 欧足联系数排名决定各国联赛的欧冠参赛名额,目前英格兰系数最高拥有5个直接名额(含1个额外)。
📌 VAR技术自2018年起在五大联赛全面使用,通过视频回放辅助裁判做出更准确的判罚决定。